Đến với Bảng Vòng CKTG 2022, nhà vô địch VCS – GAM Esports sẽ phải đối đầu với Top Esports trong trận đấu đầu tiên của mình.
Cách đây vài ngày, Riot Games đã công bố lịch thi đấu cho Vòng Khởi Động CKTG 2022. Đến hôm nay, Vòng Bảng cũng có lịch thi đấu chính thức.
Về luật thi đấu tại Vòng bảng, các đội sẽ thi đấu lượt đi và lượt về (BO1) tính điểm, top 2 ở mỗi bảng đấu sẽ tiến vào vòng Playoffs. Theo lịch thi đấu mới nhất của Riot Games, Bảng Vòng sẽ diễn ra từ ngày 08/10 đến 17/10. Trong đó, lượt đi sẽ bắt đầu từ 4h00 còn lượt về là 2h00 mỗi ngày.
Lịch thi đấu Vòng bảng CKTG 2022
Lượt đi
Ngày 1
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
08/10 | 4h00 | Table Round | C9 | – | – |
08/10 | 5h00 | Table Round | G2 | – | DK |
08/10 | 6h00 | Table Round | Giám đốc tài chính | – | 100 |
08/10 | 7h00 | Table Round | JDG | – | – |
08/10 | 8h00 | Table Round | T1 | – | EDG |
08/10 | 9h00 | Table Round | GEN | – | – |
Ngày 2
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
09/10 | 4h00 | Table Round | RGE | – | – |
09/10 | 5h00 | Table Round | G2 | – | – |
09/10 | 6h00 | Table Round | T1 | – | – |
09/10 | 7h00 | Table Round | EDG | – | C9 |
09/10 | 8h00 | Table Round | TES | – | GAM |
09/10 | 9h00 | Table Round | DK | – | JDG |
Ngày 3
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
10/10 | 4h00 | Table Round | GAM | – | RGE |
10/10 | 5h00 | Table Round | 100 | – | GEN |
10/10 | 6h00 | Table Round | EDG | – | – |
10/10 | 7h00 | Table Round | C9 | – | T1 |
10/10 | 8h00 | Table Round | Giám đốc tài chính | – | – |
10/10 | 9h00 | Table Round | TES | – | – |
Ngày 4
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
11/10 | 4h00 | Table Round | JDG | – | G2 |
11/10 | 5h00 | Table Round | RGE | – | TES |
11/10 | 6h00 | Table Round | DK | – | – |
11/10 | 7h00 | Table Round | 100 | – | – |
11/10 | 8h00 | Table Round | GEN | – | Giám đốc tài chính |
11/10 | 9h00 | Table Round | GAM | – | – |
Lượt về
Sau khi kết thúc lượt đi, lượt về Vòng bảng CKTG 2022 sẽ thi đấu sớm hơn 2 tiếng. Rất nhiều người hâm mộ nhận việc này là để đấu bảng có thời gian thi đấu buộc (nếu có).
Ngày 5
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
14/10 | 2h00 | Table Round | C9 | – | – |
14/10 | 3h00 | Table Round | T1 | – | – |
14/10 | 4h00 | Table Round | C9 | – | EDG |
14/10 | 5h00 | Table Round | T1 | – | C9 |
14/10 | 6h00 | Table Round | EDG | – | – |
14/10 | 7h00 | Table Round | EDG | – | T1 |
Ngày 6
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
15/10 | 2h00 | Table Round | G2 | – | – |
15/10 | 3h00 | Table Round | JDG | – | – |
15/10 | 4h00 | Table Round | DK | – | G2 |
15/10 | 5h00 | Table Round | G2 | – | JDG |
15/10 | 6h00 | Table Round | DK | – | – |
15/10 | 7h00 | Table Round | JDG | – | DK |
Ngày 7
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
16/10 | 2h00 | Table Round | RGE | – | GAM |
16/10 | 3h00 | Table Round | GAM | – | TES |
16/10 | 4h00 | Table Round | RGE | – | – |
16/10 | 5h00 | Table Round | GAM | – | – |
16/10 | 6h00 | Table Round | TES | – | RGE |
16/10 | 7h00 | Table Round | TES | – | – |
Ngày 8
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
17/10 | 2h00 | Table Round | 100 | – | Giám đốc tài chính |
17/10 | 3h00 | Table Round | Giám đốc tài chính | – | GEN |
17/10 | 4h00 | Table Round | 100 | – | – |
17/10 | 5h00 | Table Round | GEN | – | 100 |
17/10 | 6h00 | Table Round | Giám đốc tài chính | – | – |
17/10 | 7h00 | Table Round | GEN | – | – |
Xem thêm: Lịch thi đấu Vòng Khởi động giải CKTG 2022 mới nhất hôm nay