Theo lịch thi đấu từ Riot Games, đối thủ đầu tiên của Saigon Buffalo tại CKTG 2022 là đại diện Thổ Nhĩ Kỳ – İstanbul Wildcats.
Tại Vòng Khởi Động CKTG 2022, 12 đội tuyển sẽ được chia làm 2 bảng đấu A và B. Trong đó, đại diện Việt Nam – Saigon Buffalo sẽ phải đối đầu với những người ký tên tại bảng B như DRX hay Royal Never Give Lên.
Bảng A: Fnatic, Beyond Gaming, DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses, LOUD, Chiefs Esports Club.
Bảng B: DRX, Royal Never Give Up, Saigon Buffalo, MAD Lions, İstanbul Wildcats, Isurus.
Theo như thông báo từ Riot Games, mỗi bảng sẽ lấy 4 đầu của đội:
- Đội top 1 mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào Bảng vòng (Sự kiện chính).
- Đội top 3 sẽ đấu với top 4 cùng bảng, đội thắng trong trận đấu này sẽ đấu với đội top 2 cùng bảng. Đội chiến thắng trong cặp đấu giữa top 2 và top 3 (hoặc 4) sẽ tiến vào Bảng Vòng (Sự kiện chính).
Khởi động vòng sẽ diễn ra từ ngày 30/09 đến 05/10. Thời gian thi đấu từ 3h00 đến 10h00 (vòng bảng), từ 1h00 đến 6h00 (vòng loại trực tiếp).
Lịch thi đấu Vòng Khởi động
Ngày 1
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
30/09 | 3h00 | VKĐ table round | ISG | – | ĐIÊN |
30/09 | 4h00 | VKĐ table round | FNC | – | VÍ DỤ |
30/09 | 5h00 | VKĐ table round | LLL | – | BYG |
30/09 | 6h00 | VKĐ table round | ĐIÊN | – | IW |
30/09 | 7h00 | VKĐ table round | CHF | – | FNC |
30/09 | 8h00 | VKĐ table round | DFM | – | LLL |
30/09 | 9h00 | VKĐ table round | SGB | – | IW |
30/09 | 10h00 | VKĐ table round | DRX | – | RNG |
Ngày 2
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
01/10 | 3h00 | VKĐ table round | FNC | – | DFM |
01/10 | 4h00 | VKĐ table round | VÍ DỤ | – | LLL |
01/10 | 5h00 | VKĐ table round | SGB | – | ISG |
01/10 | 6h00 | VKĐ table round | DFM | – | CHF |
01/10 | 7h00 | VKĐ table round | VÍ DỤ | – | BYG |
01/10 | 8h00 | VKĐ table round | DRX | – | SGB |
01/10 | 9h00 | VKĐ table round | ĐIÊN | – | RNG |
01/10 | 10h00 | VKĐ table round | IW | – | DRX |
Ngày 3
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
02/10 | 3h00 | VKĐ table round | LLL | – | FNC |
02/10 | 4h00 | VKĐ table round | ĐIÊN | – | SGB |
02/10 | 5h00 | VKĐ table round | BYG | – | DFM |
02/10 | 6h00 | VKĐ table round | VÍ DỤ | – | CHF |
02/10 | 7h00 | VKĐ table round | RNG | – | ISG |
02/10 | 8h00 | VKĐ table round | CHF | – | BYG |
02/10 | 9h00 | VKĐ table round | RNG | – | IW |
02/10 | 10h00 | VKĐ table round | ISG | – | DRX |
Ngày 4
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
03/10 | 3h00 | VKĐ table round | BYG | – | FNC |
03/10 | 4h00 | VKĐ table round | LLL | – | CHF |
03/10 | 5h00 | VKĐ table round | DFM | – | VÍ DỤ |
03/10 | 6h00 | VKĐ table round | IW | – | ISG |
03/10 | 7h00 | VKĐ table round | DRX | – | ĐIÊN |
03/10 | 8h00 | VKĐ table round | RNG | – | SGB |
Ngày 5
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
04/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
04/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
Ngày 6
Date | Time | Trận đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
05/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
05/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
Xem thêm: Fan quốc tế đánh giá GAM Esports và Saigon Buffalo: Nocturne của Levi nằm ở ‘đẳng cấp thế giới’